| 機械 | 数 |
|---|---|
| 4尺フライス盤 | 2 |
| 4尺旋盤 | 2 |
| 研磨機 | 1 |
| 切断能力 6mm シャーリング | 2 |
| 切断能力 4.5mm シャーリング | 1 |
| 60Tベンダー機 | 1 |
| 60Tプレス機 1台 Φ80巾1200 3本ロール機 1台 | |
| メタルソー ハンドソー | 1式 |
| 直立ボール盤 | 2 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| 機械 | 数 |
|---|---|
| 半自動溶接350A | 4 |
| TIG溶接機300A | 4 |
| TIG溶接機500A | 1 |
| MIG溶接機500A | 1 |
| プラズマ切断機 | 2 |
| 機械 | 数 |
|---|---|
| 横幅9メートル 奥行18メートル 高さ4.5メートル 2.8tクレーン 2基 | 1 |
| 横幅7メートル 奥行15メートル 高さ4メートル 1.5tクレーン1基 | 1 |
| 2.5tフォークリフト 1台 1.5tフォークリフト 1台 2t車 1台 |